Kansas
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | at NU | W | +1
| | 2 | OU | W
| | 3 | at MU | W | +1
| | 4 | ISU | W
| | 5 | NU | W
| | 6 | at KSU | L
| | 7 | at CU | W | +1
| | 8 | MU | W
| | 9 | BU | W
| | 10 | at UT | L
| | 11 | CU | W
| | 12 | at OSU | L
| | 13 | at ISU | W | +1
| | 14 | KSU | W
| | 15 | TT | W
| | 16 | at TAM | W | +1
|
| Baylor
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | ISU | W
| | 2 | OSU | W
| | 3 | at NU | W | +1
| | 4 | at TAM | W | +1
| | 5 | OU | L | -1
| | 6 | at UT | L
| | 7 | TT | W
| | 8 | at KU | L
| | 9 | at OSU | L
| | 10 | UT | L | -1
| | 11 | at OU | L
| | 12 | KSU | W
| | 13 | at CU | W | +1
| | 14 | MU | W
| | 15 | TAM | L | -1
| | 16 | at TT | W | +1
|
| Colorado
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | at TAM | L
| | 2 | NU | W
| | 3 | at UT | L
| | 4 | KSU | L | -1
| | 5 | MU | L | -1
| | 6 | at ISU | L
| | 7 | KU | L | -1
| | 8 | at OSU | L
| | 9 | OU | W
| | 10 | at KU | L
| | 11 | TT | L | -1
| | 12 | at MU | L
| | 13 | BU | L | -1
| | 14 | ISU | W
| | 15 | at KSU | L
| | 16 | at NU | L
|
|
Iowa State
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | at bu | L
| | 2 | MU | W
| | 3 | OSU | W
| | 4 | at KU | L
| | 5 | at KSU | L
| | 6 | CU | W
| | 7 | at NU | L
| | 8 | TAM | L | -1
| | 9 | UT | L | -1
| | 10 | at OU | L
| | 11 | NU | W
| | 12 | at TT | L
| | 13 | KU | L | -1
| | 14 | at CU | L
| | 15 | at MU | L
| | 16 | KSU | L | -1
|
| Kansas State
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | at OU | W | +1
| | 2 | TAM | W
| | 3 | at CU | W | +1
| | 4 | ISU | W
| | 5 | KU | W
| | 6 | at MU | L
| | 7 | NU | W
| | 8 | OSU | W
| | 9 | at TT | L
| | 10 | MU | W
| | 11 | at NU | L
| | 12 | at BU | L
| | 13 | UT | L | -1
| | 14 | at KU | L
| | 15 | CU | W
| | 16 | at ISU | W | +1
|
| Missouri
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | UT | W
| | 2 | at ISU | L
| | 3 | KU | L | -1
| | 4 | at TT | L
| | 5 | at CU | W | +1
| | 6 | NU | L | -1
| | 7 | KSU | W
| | 8 | at KU | L
| | 9 | TAM | L | -1
| | 10 | at NU | W | +1
| | 11 | at KSU | L
| | 12 | CU | W
| | 13 | OSU | L | -1
| | 14 | at BU | L
| | 15 | ISU | W
| | 16 | at OU | L
|
|
Nebraska
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | KU | L | -1
| | 2 | at CU | L
| | 3 | BU | L | -1
| | 4 | at KU | L
| | 5 | at MU | W | +1
| | 6 | ISU | W
| | 7 | at KSU | L
| | 8 | TT | W
| | 9 | MU | L | -1
| | 10 | at ISU | L
| | 11 | KSU | W
| | 12 | at TAM | W | +1
| | 13 | OU | W
| | 14 | at OSU | L
| | 15 | at UT | L
| | 16 | CU | W
|
| Oklahoma
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | KSU | L | -1
| | 2 | at KU | L
| | 3 | TT | W
| | 4 | at BU | W | +1
| | 5 | OSU | W
| | 6 | at TAM | L
| | 7 | UT | L | -1
| | 8 | at CU | L
| | 9 | ISU | W
| | 10 | at TT | W | +1
| | 11 | BU | W
| | 12 | at UT | L
| | 13 | at NU | L
| | 14 | TAM | W
| | 15 | at OSU | W | +1
| | 16 | MU | W
|
| Oklahoma State
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | TT | W
| | 2 | at BU | L
| | 3 | at ISU | L
| | 4 | UT | L | -1
| | 5 | TAM | L | -1
| | 6 | at OU | L
| | 7 | at TT | L
| | 8 | CU | W
| | 9 | at KSU | L
| | 10 | BU | W
| | 11 | at TAM | W | +1
| | 12 | KU | W
| | 13 | at MU | W | +1
| | 14 | NU | W
| | 15 | OU | L | -1
| | 16 | at UT | L
|
|
Texas
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | at MU | L
| | 2 | CU | W
| | 3 | at OSU | W | +1
| | 4 | TT | W
| | 5 | at TAM | L
| | 6 | BU | W
| | 7 | at OU | W | +1
| | 8 | at ISU | W | +1
| | 9 | KU | W
| | 10 | at BU | W | +1
| | 11 | TAM | W
| | 12 | OU | W
| | 13 | at KSU | W | +1
| | 14 | at TT | L
| | 15 | NU | W
| | 16 | OSU | W
|
| Texas A&M
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | CU | W
| | 2 | at TT | L
| | 3 | at KSU | L
| | 4 | BU | L | -1
| | 5 | at OSU | W | +1
| | 6 | UT | W
| | 7 | OU | W
| | 8 | at ISU | W | +1
| | 9 | at MU | W | +1
| | 10 | OSU | L | -1
| | 11 | at UT | L
| | 12 | NU | L | -1
| | 13 | TT | W
| | 14 | at OU | L
| | 15 | at BU | W | +1
| | 16 | KU | L | -1
|
| Texas Tech
| Date | Opp. | W/L | Pts
|
|---|
| 1 | at OSU | L
| | 2 | TAM | W
| | 3 | at OU | L
| | 4 | MU | W
| | 5 | at UT | L
| | 6 | OSU | W
| | 7 | at BU | L
| | 8 | at NU | L
| | 9 | KSU | W
| | 10 | OU | L | -1
| | 11 | at CU | W | +1
| | 12 | ISU | W
| | 13 | at TAM | L
| | 14 | UT | W
| | 15 | at KU | L
| | 16 | BU | L | -1
|
|