| Career | 1950-52 | C | 6'9 | 230 | # | 16 | |||||||||
|   | G 77 | Pts 1888 | Avg 24.5 | Reb 813 | Avg 10.6 | ||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 774 | FGA 1713 | Pct 45.2 | FT 340 | FTA 520 | Pct 65.4 | PF 293 | Dq | |||||||
| 1949-50 | So | C | 6'9 | 230 | # | 16 | |||||||||
|   | G 25 | Pts 545 | Avg 21.8 | Reb 192 | Avg 7.7 | ||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 214 | FGA 499 | Pct 42.9 | FT 117 | FTA 181 | Pct 64.6 | PF 93 | Dq 8 | |||||||
| 1950-51 | Jr | C | 6'9 | # | 16 | ||||||||||
|   | G 24 | Pts 548 | Avg 22.8 | Reb 211 | Avg 8.8 | ||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 245 | FGA 554 | Pct 44.2 | FT 58 | FTA 89 | Pct 65.2 | PF 97 | Dq | |||||||
| 1951-52 | Sr | C | 6'9 | 230 | # | 16 | |||||||||
|   | G 28 | Pts 795 | Avg 28.4 | Reb 410 | Avg 14.6 | ||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 315 | FGA 660 | Pct 47.7 | FT 165 | FTA 250 | Pct 66.0 | PF 103 | Dq | |||||||
| 1951-52 | Sr | C | 6'9 | 230 | # | 16 | |||||||||
|   | G 3 | Pts 91 | Avg 30.3 | ||||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 37 | FT 17 | FTA | Pct | PF 10 | Dq | |||||||||
| 1954 | Minneapolis Lakers | ||||||||||||||
|   | G 72 | Min 1255 | Avg 17.4 | Pts 588 | Avg 8.2 | Reb 419 | Avg 5.8 | Ast 51 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 237 | FGA 560 | Pct 42.3 | FT 114 | FTA 164 | Pct 69.5 | PF 210 | Dq 2 | |||||||
| 1955 | Minneapolis Lakers | ||||||||||||||
|   | G 70 | Min 2361 | Avg 33.7 | Pts 1311 | Avg 18.7 | Reb 802 | Avg 11.5 | Ast 100 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 519 | FGA 1192 | Pct 43.5 | FT 273 | FTA 398 | Pct 68.6 | PF 262 | Dq 6 | |||||||
| 1956 | Minneapolis Lakers | ||||||||||||||
|   | G 71 | Min 2518 | Avg 35.5 | Pts 1526 | Avg 21.5 | Reb 992 | Avg 14.0 | Ast 164 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 594 | FGA 1370 | Pct 43.4 | FT 338 | FTA 469 | Pct 72.1 | PF 245 | Dq 5 | |||||||
| 1957 | Minneapolis Lakers | ||||||||||||||
|   | G 69 | Min 2492 | Avg 36.1 | Pts 1434 | Avg 20.8 | Reb 932 | Avg 13.5 | Ast 139 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 574 | FGA 1348 | Pct 42.6 | FT 286 | FTA 399 | Pct 71.7 | PF 251 | Dq 4 | |||||||
| 1958 | Cincinnati Royals | ||||||||||||||
|   | G 71 | Min 2589 | Avg 36.5 | Pts 1659 | Avg 23.4 | Reb 862 | Avg 12.1 | Ast 134 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 679 | FGA 1540 | Pct 44.1 | FT 301 | FTA 405 | Pct 74.3 | PF 236 | Dq 3 | |||||||
| 1959 | St. Louis Hawks | ||||||||||||||
|   | G 70 | Min 1599 | Avg 22.8 | Pts 1009 | Avg 14.4 | Reb 605 | Avg 8.6 | Ast 91 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 402 | FGA 885 | Pct 45.4 | FT 205 | FTA 250 | Pct 82.0 | PF 216 | Dq 1 | |||||||
| 1960 | St. Louis Hawks | ||||||||||||||
|   | G 68 | Min 1953 | Avg 28.7 | Pts 1416 | Avg 20.8 | Reb 721 | Avg 10.6 | Ast 127 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 550 | FGA 1174 | Pct 46.8 | FT 316 | FTA 385 | Pct 82.1 | PF 248 | Dq 6 | |||||||
| 1961 | St. Louis Hawks | ||||||||||||||
|   | G 67 | Min 2111 | Avg 31.5 | Pts 1471 | Avg 22.0 | Reb 677 | Avg 10.1 | Ast 172 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 599 | FGA 1321 | Pct 45.3 | FT 273 | FTA 329 | Pct 83.0 | PF 248 | Dq 4 | |||||||
| 1962 | St. Louis Hawks | ||||||||||||||
|   | G 40 | Min 1192 | Avg 29.8 | Pts 837 | Avg 20.9 | Reb 350 | Avg 8.8 | Ast 68 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 341 | FGA 724 | Pct 47.1 | FT 155 | FTA 187 | Pct 82.9 | PF 136 | Dq 4 | |||||||
| 1963 | Boston Celtics | ||||||||||||||
|   | G 61 | Min 568 | Avg 9.3 | Pts 395 | Avg 6.5 | Reb 177 | Avg 2.9 | Ast 27 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 161 | FGA 376 | Pct 42.8 | FT 73 | FTA 98 | Pct 74.5 | PF 137 | Dq 0 | |||||||
| 1964 | Boston Celtics | ||||||||||||||
|   | G 45 | Min 437 | Avg 9.7 | Pts 301 | Avg 6.7 | Reb 126 | Avg 2.8 | Ast 24 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 128 | FGA 305 | Pct 42.0 | FT 45 | FTA 57 | Pct 78.9 | PF 100 | Dq 0 | |||||||
| 11 yrs | Career | ||||||||||||||
|   | G 704 | Min 19075 | Avg 27.1 | Pts 11947 | Avg 17.0 | Reb 6663 | Avg 9.5 | Ast 1097 | |||||||
|   | |||||||||||||||
|   | FG 4784 | FGA 10795 | Pct 44.3 | FT 2379 | FTA 3141 | Pct 75.7 | PF 2289 | Dq 35 | |||||||
News | Daily Links | 2011-12 Jayhawks | Historical Stats | The Rock Chalk Board
Tradition | Recruiting News | Fan Zone | Links
Further information: privacy information, about this site, feedback, advertising info
Copyright ©1995-2011 Rock Chalk Zone, All Rights Reserved